পণ্যের বিবরণ:
|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2020 |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | আবেদন: | খননকারী |
উপাদান: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 সেট |
আবেদন করতে: | সর্বজনীন | ব্যবহার: | যন্ত্রপাতি আনুষাঙ্গিক |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন | অপারেটিং ওজন: | 1800 কেজি |
চলন্ত প্রকার: | ক্রলার এক্সকাভেটর | রঙ: | কাস্টমাইজ করুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CAT315 বলিষ্ঠ এক্সকাভেটর টেলিস্কোপিক বুম,এক্সক্যাভেটর টেলিস্কোপিক বুম 25 মি,হেভি ডিউটি টেলিস্কোপিক এক্সকাভেটর বুম |
আমাদের টেলিস্কোপিক বাহুতে 3টি সুবিধা রয়েছে
01 ডিজাইনের সুবিধা, সামনে চারটি স্লাইডিং চাকা রয়েছে, উপরে দুটি স্লাইডিং চাকা, অন্য দুটি নীচে, এই অংশটি উচ্চ চাপের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং স্টিলের দড়িকে আলাদা করে, একে অপরকে নাকাল কমাতে, কম নাকাল দীর্ঘায়িত করতে পারে চাকরি জীবন .
02 অংশের সুবিধা, ভাইস রোপের ব্যাস 26 মিলিমিটার, প্রধান দড়িটি আরও শক্তিশালী, আপনি দেখতে পাচ্ছেন 30 মিলিমিটার। স্লাইডিং ব্লক, এটি নাইলন উপাদান, এটি গ্রাইন্ডিং কমাতে পারে, আমাদের স্লাইডিং হুইলটি পিওএম উপাদান, উচ্চ সহ যান্ত্রিক শক্তি এবং অনমনীয়তা
03 বজায় রাখা সহজ
খননকারী টন | (A) বাহুর সর্বাধিক কাজের দৈর্ঘ্য | (B) সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | শেল বালতি ভলিউম (সিবিএম) |
6-10T | 7600 | 10000 | 0.2-0.3 |
11-15T | 10500 | 14000 | 0.4-0.6 |
20-27T | 12500 | 16000 | 0.8-1.5 |
30-35T | 15500 | 20000 | 1.3-1.6 |
30-35T | 20500 | 25000 | 1.0-1.4 |
40-45T | 20500 | 25000 | 1.8-205 |
40-45T | 25100 | 30000 | 1.4-2.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Katherine
টেল: +8618127538971