|
পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | কাস্টমাইজড | নামের অংশ: | বুম/আর্ম/বালতি সিলিন্ডার |
---|---|---|---|
টাইপ: | হাইড্রোলিক তেল সিলিন্ডার | উপাদান: | Q345B+Q460D |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সাপোর্ট | অবস্থা: | অংশ |
বালতি ক্ষমতা (m3): | 0.4 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর বুম আর্ম,Q460D এক্সক্যাভেটর বুম আর্ম,হিটাচি হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর আর্ম |
সিই-অনুমোদিত নতুন OEM কোয়ালিটি এক্সটেন্ডেড আর্ম লং এক্সক্যাভেটর লং রিচ বুম এবং স্টিক আর্ম বিভিন্ন সাইজের এক্সক্যাভেটর কাস্টম সাইজ 30-36T এক্সক্যাভেটর লং রিচ বুম Hitachi/Doosan/Cat/Sany-এর জন্য
আমাদের সুবিধা:
01 Q355B উপাদান ব্যবহার করুন,
02 নির্ভুল ইস্পাত পাইপলাইন গ্রহণ করে
03 খাদ তামা হাতা বড় হাত বেস গ্রহণ
04 দুই স্তর খাঁজ নিশ্চিত করতে ঝালাই
05 ছাড়ার আগে ডাবল মানের পরিদর্শন
06 1 মিমি এর মধ্যে অবস্থানের আকারের সহনশীলতা
07 বুম এবং বাহুর কোণ 163° এ পৌঁছাতে পারে
বাহুর উত্পাদন দীর্ঘায়িত করা:
কম্পিউটার 3D সাহায্যপ্রাপ্ত ডিজাইন সিস্টেম স্ট্রেস বিশ্লেষণ করে এবং গতি অনুকরণ করে
এছাড়াও, প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জামের দক্ষতা, কর্মীদের দক্ষতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা
উপাদান নির্বাচন, উত্পাদন প্রক্রিয়া, ইত্যাদি
খননকারী টন | মোট দৈর্ঘ্য(মিমি) | (A) বুম (মিমি) | (খ) বাহু(মিমি) | সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | সর্বোচ্চ খনন গভীরতা (মিমি) | সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা (মিমি) | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা (মিমি) | বাকেট ভলিউম (cbm) | সিলিন্ডার(প্রতিn) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12টি |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12টি |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12টি |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12টি |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 | 20T |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Katherine
টেল: +8618127538971