পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | Q355B | সিবিএম: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
রঙ: | কাস্টম | আকার: | খননকারী মডেলের জন্য |
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস | ব্যবহার: | বালি বা অন্য কিছু লোড বা আনলোড করুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্টিওয়্যার মিনি এক্সক্যাভেটর বালতি,কোবেলকো মিনি এক্সক্যাভেটর বালতি,এসকে 12 মিনি এক্সক্যাভেটর রক বালতি |
KOBELCO SK07N2/SK09/SK12/SK14/SK300/SK310/SK400 বিক্রির জন্য আর্থমুভিং মেশিনারি যন্ত্রাংশ অ্যাটাচমেন্ট এক্সকাভেটর বালতি
বালতি হল একটি কাঠামোগত অংশ পণ্য, যার মধ্যে রয়েছে দাঁতের সিট প্লেট, নীচের প্লেট, পাশের প্লেট, ওয়াল প্লেট, ঝুলন্ত ইয়ার প্লেট, ব্যাকপ্লেন, বালতি কানের প্লেট, বালতি কানের হাতা, বালতি দাঁত, দাঁতের আসন, গার্ড প্লেট বা বালতি কোণ এবং অন্যান্য অংশ। , তাই ঢালাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়া, ঢালাই গুণমান সরাসরি বালতির কাঠামোগত শক্তি এবং পরিষেবা জীবনকে প্রভাবিত করে।
মান | শক্তিশালী করা | মান | শক্তিশালী করা | মান | শক্তিশালী করা | মান | শক্তিশালী করা | রক বালতি | |||||||||
সিবিএম | ওজন (কেজি) | ওজন (কেজি) | সিবিএম | ওজন (কেজি) | ওজন (কেজি) | সিবিএম | ওজন (কেজি) | ওজন (কেজি) | সিবিএম | ওজন (কেজি) | ওজন (কেজি) | সিবিএম | ওজন (কেজি) | সিবিএম | ওজন (কেজি) | সিবিএম | ওজন (কেজি) |
0.1 | 100 | 0.65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | 2.4 | 2280 | 2650 | 0.65 | 720 | 1.6 | 1600 | 2.4 | 2650 | |
0.15 | 140 | 0.8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | 2.5 | 2400 | 2750 | 0.8 | 850 | 1.7 | 1750 | 2.5 | 2750 | |
0.2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | 2.7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1.8 | 1950 | 2.7 | 2900 | |
0.25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1.2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0.3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 | 3.4 | 3000 | 3500 | 1.3 | 1250 | 2.1 | 2200 | 3.4 | 3500 |
0.4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1.4 | 1350 | 2.2 | 2350 | 3.8 | 3900 |
0.5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 | 4.3 | 3800 | 4600 | 1.5 | 1450 | 2.3 | 2500 | 4 | 4300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Katherine
টেল: +8618127538971