|
পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | Q355B | সিবিএম: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
রঙ: | কাস্টম | ব্যবহার: | বালি বা অন্য কিছু লোড বা আনলোড করুন |
আকার: | খননকারী মডেলের জন্য | গ্যারান্টি: | 3 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EC170DL খননকারী রক বালতি,EC210DL খননকারী রক বালতি,EC350DL হিটাচি খননকারী বালতি |
কারখানার কাস্টম আকারের খননকারী স্ট্যান্ডার্ড বালতি সিবিএম খননকারীর ব্র্যান্ড হিটাচি সানি কোমাটসু ডুসান ভলভোর জন্য
01 Q355B উপাদান ব্যবহার করুন,
02 নিশ্চিত করার জন্য দুটি স্তর groove welded
03 যাত্রার আগে গুণমানের দ্বিগুণ পরিদর্শন
04 1 মিমি এর মধ্যে অবস্থান আকারের অনুমোদন
ডাবের দাঁতের আসন প্লেট এবং পাশের প্রান্ত প্লেট উপাদান Q355 নির্বাচন করা যেতে পারে, যা মাটির কাজ বা কঠিন পাথরের সাথে মিশ্রিত কঠিন মাটি খননের লোডিং অপারেশন পরিবেশ অনুযায়ী,সাবহার্ড পাথর, বায়ু জীবাশ্ম বা শক্ত পাথর, বিস্ফোরণের পরে খনি
স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী করুন | স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী করুন | স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী করুন | স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী করুন | পাথরের বালতি | |||||||||
সিবিএম | ওজন ((কেজি) | ওজন ((কেজি) | সিবিএম | ওজন ((কেজি) | ওজন ((কেজি) | সিবিএম | ওজন ((কেজি) | ওজন ((কেজি) | সিবিএম | ওজন ((কেজি) | ওজন ((কেজি) | সিবিএম | ওজন ((কেজি) | সিবিএম | ওজন ((কেজি) | সিবিএম | ওজন ((কেজি) |
0.1 | 100 | 0.65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | 2.4 | 2280 | 2650 | 0.65 | 720 | 1.6 | 1600 | 2.4 | 2650 | |
0.15 | 140 | 0.8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | 2.5 | 2400 | 2750 | 0.8 | 850 | 1.7 | 1750 | 2.5 | 2750 | |
0.2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | 2.7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1.8 | 1950 | 2.7 | 2900 | |
0.25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1.2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0.3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 | 3.4 | 3000 | 3500 | 1.3 | 1250 | 2.1 | 2200 | 3.4 | 3500 |
0.4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1.4 | 1350 | 2.2 | 2350 | 3.8 | 3900 |
0.5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 | 4.3 | 3800 | 4600 | 1.5 | 1450 | 2.3 | 2500 | 4 | 4300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Katherine
টেল: +8618127538971