|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 320 | উপযুক্ত খননকারী: | ৬-৯০টি |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | ভারবহন | উপাদান: | Q355B, NM400, Q420, Hardox500 |
| রঙ: | গ্রাহক প্রয়োজন | MOQ: | 1 টুকরা |
| মডেল 0.25: | 6-7.5T, 320 কেজি | মডেল 0.3: | 6-8.5T, 350 কেজি |
| মডেল 0.4: | 10-13.5T, 420 কেজি | মডেল 0.5: | 10-15T, 600 কেজি |
| মডেল 0.6: | 12-15T, 750 কেজি | মডেল 0.7: | 15-18T, 820 কেজি |
| মডেল 0.8: | 18-20T, 900 কেজি | মডেল 1: | 20T, 1200 কেজি |
| মডেল 1.2: | 20-22T, 1400 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিটাচির জন্য এক্সক্যাভেটর পাথর বালতি,খনি নির্মাণের জন্য পাথরের বালতি,কোমাটসু এক্সক্যাভারের পাথরের বালতি |
||
| ধারণক্ষমতা (m³) | মডেল (টন) | ওজন (কেজি) | রঙ |
|---|---|---|---|
| ০.২৫ | ৬-৭.৫ | ৩২০ | কাস্টমাইজেশন |
| ০.৩ | ৬-৮.৫ | ৩৫০ | কাস্টমাইজেশন |
| ০.৪ | ১০-১৩.৫ | ৪২০ | কাস্টমাইজেশন |
| ০.৫ | ১০-১৫ | ৬০০ | কাস্টমাইজেশন |
| ০.৬ | ১২-১৫ | ৭৫০ | কাস্টমাইজেশন |
| ০.৭ | ১৫-১৮ | ৮২০ | কাস্টমাইজেশন |
| ০.৮ | ১৮-২০ | ৯০০ | কাস্টমাইজেশন |
| ১ | ২০ | ১২০০ | কাস্টমাইজেশন |
| ১.২ | ২০-২২ | ১৪০০ | কাস্টমাইজেশন |
| ১.৩ | ২২-২৫ | ১৫৬০ | কাস্টমাইজেশন |
| ১.৪ | ৩০ | ১৬৮০ | কাস্টমাইজেশন |
| ১.৫ | ৩০-৩৫ | ১৮০০ | কাস্টমাইজেশন |
| ১.৬ | ৩০-৩৫ | ১৯০০ | কাস্টমাইজেশন |
| ১.৭ | ৩০-৩৫ | ২০৫০ | কাস্টমাইজেশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Katherine
টেল: +8618127538971